tỷ số truyền câu
- Tỷ số truyền chính ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000;
- Mọi lẽ về tỷ số truyền và tínhtoán thì OK.:))
- Tỷ số truyền cuối cùng (Final drive ratio):
- Có tỷ số truyền tiến và lùi giống nhau.
- Tỷ số truyền chính ih1 = 3,505; ih2=2,043; ih3=1,383; ih4=1; ih5=0,806; ihR=3,536
- Một số nhỏ hơn như một tỷ số truyền có nghĩa là tốc độ nhiều hơn.
- Khi kết hợp với series CR、K、S có thể đạt được tỷ số truyền cao hơn;
- Tỷ số truyền ih1 = 4,714; ih2 = 2,467; ih3 = 1,65; ih4 = 1,000; ih5 = 0,787; iR1 = 4,505
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=5,17; ih2=2,88; ih3=1,645; ih4=1,00; ih5=0,839; iR=4,306
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,447; ih4=1,535; ih5=1,00; iR=7,66
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=5,17; ih2=2,88; ih3=1,645; ih4=1,000; ih5=0,839; iR=4,306
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1 = 3.505; ih2=2.043; ih3=1.383; ih4=1; ih5=0,806; ihR=3.536
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=7,312; ih2=4,311; ih3=2,450; ih4=1,534; ih5=1,000; iR=7,66
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1 = 3,505; ih2=2,043; ih3=1,383; ih4=1; ih5=0,806; ihR=3,536
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=4,425; ih2=2,304; ih3=1,674; ih4=1,264; ih5=1,000; iR=5,151
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=5,181; ih2=2,865; ih3=1,593; ih4=1,000; ih5=0,739; iR=5,181
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=5,568; ih2=2,986; ih3=1,685; ih4=1,000; ih5=0,810; iR=5,011
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1= 4,766; ih2=2,496; ih3=1,429; ih4=1,000; ih5=0,728; iR=4,774
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1=4,425; Ih2=2,304; Ih3=1,674; Ih4=1,264; Ih5=1,000; IR=5,151.
- Tỷ số truyền hộp số chính ih1= 4,776; ih2=2,496; ih3=1,429; ih4=1,000; ih5=0,728; iR=4,774
- tỷ Thời gian tải chậm là lý do chính cho tỷ lệ thoát cao. Tại sao tỷ lệ cược...
- số Một số loại hình thức bảo hiểm sức khỏe hiện nay: Và bao nhiêu trong số...
- truyền Truyền thông trong toàn bộ quá trình là rất quan trọng. Tại sao nhạc Ba Tư...
- tỷ số Logonov đang quẹo. Cú ném hợp lệ, nâng tỷ số lên 2-2. Uruguay giành chiến...
- số truyền Một số truyền EM được thực hiện ở hàng triệu kHz. / Hàm describe có tham...